리드
지난 6개월간 인입된 리드 24건
접촉 7
적합 7
전환 5
이탈 5
| ID | 회사 / 담당자 | 채널 | 예산 | 상태 | 메모 | 인입 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-024 | 팩토리 루멘 최지영 | 카카오 | ₩400만 | 접촉 | AI 챗봇 + CRM 연동 검토 | 2일 전 |
| L-023 | 메이커스 클럽 박재훈 | 이메일 | ₩250만 | 접촉 | 랜딩 페이지 + 결제 통합 | 4일 전 |
| L-022 | 센티넬 시큐리티 김민서 | 소개 | ₩800만 | 적합 | 사내 대시보드 — 권한 관리 복잡 | 6일 전 |
| L-021 | 노바 에듀 이수진 | 카카오 | ₩350만 | 적합 | 강의 신청 자동화 + 출석 체크 | 8일 전 |
| L-020 | 스튜디오 라움 정우성 | 이메일 | ₩500만 | 적합 | 고객 포털 + 진행 상황 추적 | 11일 전 |
| L-019 | 그래비티 스포츠 한지민 | 전화 | ₩450만 | 전환 | 예약 챗봇 → 계약 체결 | 14일 전 |
| L-018 | 캠핑 위크엔드 송기석 | 소개 | ₩300만 | 전환 | 재고 관리 자동화 | 18일 전 |
| L-017 | 오아시스 카페 임지원 | 카카오 | ₩200만 | 이탈 | 예산 부족 → 6개월 후 재논의 | 21일 전 |
| L-016 | 하이파이브 키즈 강도현 | 이메일 | ₩600만 | 적합 | 학습 진도 대시보드 | 25일 전 |
| L-015 | 북스 앤 코 조서연 | 전화 | ₩280만 | 전환 | 독서 모임 운영 자동화 | 28일 전 |
| L-014 | 프레시 마켓 윤상호 | 카카오 | ₩550만 | 접촉 | 구독 박스 정기결제 | 32일 전 |
| L-013 | 디자인 워크숍 신예린 | 소개 | ₩400만 | 적합 | 포트폴리오 사이트 + 문의 폼 | 38일 전 |
| L-012 | 미네르바 컨설팅 유승민 | 이메일 | ₩900만 | 이탈 | 내부 개발팀 채용 결정 | 45일 전 |
| L-011 | 테크니컬 크래프트 황은비 | 전화 | ₩350만 | 접촉 | 납품 추적 시스템 | 52일 전 |
| L-010 | 비전 미디어 오태석 | 카카오 | ₩650만 | 전환 | 콘텐츠 생산 워크플로우 | 58일 전 |
| L-009 | 리프레시 호텔 이서영 | 소개 | ₩750만 | 적합 | 예약·체크인 통합 시스템 | 65일 전 |
| L-008 | 그린 가든 박찬호 | 이메일 | ₩180만 | 이탈 | 예산 50% 이하만 — fit 안됨 | 72일 전 |
| L-007 | 스마트팜 코리아 정해인 | 카카오 | ₩520만 | 접촉 | 센서 데이터 모니터링 | 80일 전 |
| L-006 | 포커스 스튜디오 김다은 | 전화 | ₩380만 | 전환 | 음악 작업 의뢰 관리 | 88일 전 |
| L-005 | 핸드메이드 라이프 이재원 | 소개 | ₩220만 | 이탈 | 오프라인 위주 — 디지털 우선순위 낮음 | 95일 전 |
| L-004 | 퀵스타트 헬스 장유진 | 카카오 | ₩460만 | 적합 | PT 예약 + 결제 + 출석 | 105일 전 |
| L-003 | 앤트워프 갤러리 최지훈 | 이메일 | ₩300만 | 접촉 | 전시 캘린더 + 작가 포트폴리오 | 120일 전 |
| L-002 | 리얼 트래블 박서연 | 소개 | ₩700만 | 이탈 | 팀 빌딩 후 자체 개발 결정 | 140일 전 |
| L-001 | 우먼스 위 한가윤 | 카카오 | ₩340만 | 접촉 | 여성 의류 재고 관리 | 165일 전 |
💡 데모 데이터입니다. 실제 계정에서는 랜딩 문의·이메일·카카오 채팅이 자동으로 리드로 인입되어 칸반 보드에서 관리됩니다.